Lugar de origem: | China |
Marca: | Yamei |
Certificação: | CE, ISO9001, ISO14001 |
Número do modelo: | JCPT0807DC |
Quantidade de ordem mínima: | 1 UNIDADE |
---|---|
Preço: | negotiable |
Detalhes da embalagem: | Pacote padrão apropriado para a expedição completa do recipiente |
Tempo de entrega: | 30 dias úteis |
Termos de pagamento: | L / C, T / T |
Habilidade da fonte: | 30 unidades 30 dias |
movimentação: | elétrico | cor: | Azul (opcional) |
---|---|---|---|
Máximo Lifting Altura: | 7.8m | Carga da segurança: | 230kg |
Destacar: | elevador bonde do andaime,elevadores bondes da plataforma de trabalho |
Bonde Scissor o elevador com carga 230KG da segurança da altura de funcionamento 7.8m
Nós fazemos a série completa scissor elevadores com altura de funcionamento 3.9m 16m. São amplamente utilizados para a construção e a instalação do local, a construção da estrada e de ponte, engenharia municipal, aeroportos, jardins, supermercados do armazenamento, a instalação tranquila aérea e manutenção da propriedade. Com as seguintes características:
Manutenção conveniente do ●
Sistema de diagnóstico a bordo do ●
Controle proporcional do ●
Botão de parada da emergência do ●
Alarme da descida do ●
Detecção da carga do ●
Alarme do movimento do ●
O caldeirão automático do ● guarda o sistema
Barra da proteção da segurança do ●
Barra da proteção do ● em torno do chassi
Sistema de proteção da inclinação do ●
Pedal do pé da plataforma do ●
Pneus contínuos da não-marcação do ●
Sistema de freio do ● auto
Plataforma da emergência do ● que abaixa o sistema
Medidor da hora do ●
Plataforma da extensão do ●
Trilhos de dobramento do ●
Baliza de piscamento do ●
Especificação da produção
Especificação da produção | JCPT0807DC |
Medida | |
Máximo da altura de funcionamento. | 7.8m |
Um máximo da altura da plataforma. | 5.8m |
Altura da plataforma de B armazenada | 1.03m |
Comprimento-parte externa da plataforma de C | 1.63m |
Prolongado | 2.53m |
Plataforma da extensão da plataforma da corrediça-para fora | 0.90m |
Largura da plataforma de D | 0.75m |
E Altura-armazenado: corrimão aumentado | 2.10m |
F Comprimento-armazenado | 1.83m |
Largura de G | 0.81m |
Base de roda de H | 1.326m |
Mim afastamento à terra | 8.3cm |
J com os protetores do caldeirão distribuídos | 1.8cm |
Produtividade | |
Máximo Plataforma Ocupação | 2 |
Levante a capacidade | 230kgs |
Movimentação velocidade-armazenada | 4.5km/h |
Movimentação velocidade-aumentada | 0.8km/h |
Gradeability | 25% |
Máximo Inclinação | 2°/3° |
Raio de gerencio (para dentro) | 0 |
Raio de gerencio (fora) | 1.64m |
Aumento/mais baixa velocidade | 16/29sec |
pneus da Não-marcação | Φ323×100 |
Poder | |
Fonte de energia | 24V/3.3KW |
Bateria | 4x6V/225Ah |
Pessoa de Contato: Mr. Simon
Telefone: 0086-18355187022
Fax: 86-551-69011388
Estacionários comerciais Tesoura o peso leve móvel do único homem das plataformas do elevador
13.7m automotores Tesoura a plataforma hidráulica elétrica do elevador do homem do elevador
A plataforma elevado móvel espaçoso elétrica Tesoura a plataforma estendida elevador
Bondes conduzidos Tesoura o tempo carregável curto da bateria alaranjada do andaime do elevador
Bondes telescópicos bondes automotores da plataforma de trabalho aéreo Tesoura o elevador