| Lugar de origem: | China |
| Marca: | Yamei |
| Certificação: | CE, ISO9001, ISO14001 |
| Número do modelo: | JCPT0607DC |
| Quantidade de ordem mínima: | 1 UNIDADE |
|---|---|
| Preço: | negotiable |
| Detalhes da embalagem: | Pacote padrão apropriado para a expedição do recipiente |
| Tempo de entrega: | 30 dias úteis |
| Termos de pagamento: | L / C, T / T |
| Habilidade da fonte: | 30 unidades 30 dias |
| superfície: | pintura | cor: | Laranja |
|---|---|---|---|
| movimentação: | elétrico | Plataforma: | Telescópico |
| Controle: | Proporcional | Materiais: | aço de manganês |
| Destacar: | elevador bonde do andaime,elevadores bondes da plataforma de trabalho |
||
O Portable Scissor o elevador com movimentação elétrica telescópica da altura 3.9m do elevador da plataforma
Vantagens dos produtos
Automotor Scissor elevadores não precisa nenhumas guigas, um homem opera sobre a plataforma de funcionamento
Mover-se para a frente, girar ao redor e levantar acima são operados facilmente.
Época carregável curto e época dural longa da bateria.
Plataformas de funcionamento facilmente movidas, espaçosos, condição de trabalho lisa e eficiência de funcionamento alta
Características padrão
Controle proporcional do ●
Sistema automático do protetor do caldeirão do ●
Pneus contínuos da não-marcação do ●
Sistema de freio do ● auto
Plataforma da emergência do ● que abaixa o sistema
Botão de parada da emergência do ●
Medidor da hora do ●
Alarme do movimento do ●
Chifre eletrônico do ●
Plataforma da extensão do ●
Alarme da descida do ●
Proteção da descida do ●
Sistema de proteção da inclinação do ●
Trilhos de dobramento do ●
Barra da proteção do ● em torno do chassi
![]()
![]()
| Especificação da produção | JCPT0607DC |
| Medida | |
| Máximo da altura de funcionamento. | 5.9m |
| Um máximo da altura da plataforma. | 3.9m |
| Altura da plataforma de B armazenada | 1.66m |
| Comprimento-parte externa da plataforma de C | 1.29m |
| Prolongado | 1.89m |
| Plataforma da extensão da plataforma da corrediça-para fora | 0.60m |
| Largura da plataforma de D | 0.70m |
| E Altura-armazenado: corrimão aumentado | 2.02m |
| F Comprimento-armazenado | 1.31m |
| Largura de G | 0.87m |
| Base de roda de H | 1.05m |
| Mim afastamento à terra | 6cm |
| J com os protetores do caldeirão distribuídos | 1.6cm |
| Produtividade | |
| Máximo Plataforma Ocupação | 2 |
| Levante a capacidade | 240kgs |
| Movimentação velocidade-armazenada | 4.0km/h |
| Movimentação velocidade-aumentada | 0.5km/h |
| Gradeability | 25% |
| Máximo Inclinação | 3°/1.5° |
| Raio de gerencio (para dentro) | 0,40 |
| Raio de gerencio (fora) | 1,55 |
| Aumento/mais baixa velocidade | 32/27sec |
| pneus da Não-marcação | Φ230×80 |
| Poder | |
| Fonte de energia | 24V/1.2KW |
| Bateria |
2x6V/85Ah |
Pessoa de Contato: Mr. Simon
Telefone: 0086-18355187022
Fax: 86-551-69011388
Estacionários comerciais Tesoura o peso leve móvel do único homem das plataformas do elevador
13.7m automotores Tesoura a plataforma hidráulica elétrica do elevador do homem do elevador
A plataforma elevado móvel espaçoso elétrica Tesoura a plataforma estendida elevador
Bondes conduzidos Tesoura o tempo carregável curto da bateria alaranjada do andaime do elevador
Bondes telescópicos bondes automotores da plataforma de trabalho aéreo Tesoura o elevador