Lugar de origem: | China |
Marca: | Yamei |
Certificação: | CE, ISO, IPAF, TUV |
Número do modelo: | JCPT1614 |
Quantidade de ordem mínima: | 1SET |
---|---|
Detalhes da embalagem: | Pacote padrão de Yamei apropriado para a expedição do recipiente |
Tempo de entrega: | 10-30 dias do trabalho |
Termos de pagamento: | T / T, L / C |
Habilidade da fonte: | 200Sets por mês |
cor: | Laranja, azul | Capacidade: | 227 QUILOGRAMAS |
---|---|---|---|
Altura de funcionamento máxima: | 15.70M | Máximo Plataforma Altura: | 13.70M |
Comprimento total: | 2.84M | largura total: | 1.39M |
tamanho da plataforma: | 2.64M*1.12M | Tamanho da extensão da plataforma: | 0.9m |
Tamanho do pneu: | ¢381MM*127MM | Ângulo do máximo do trabalho: | 2°/3° |
Capacidade dimbing máxima: | 25% | Garantia: | 1 ano |
Destacar: | plataforma de trabalho aéreo automotora,hidráulicos móveis scissor o elevador |
A plataforma de trabalho aéreo automotora de Yamei 14m Scissor elevadores
Yamei automotor scissor a altura de funcionamento das tampas do elevador de 3.9m-16m, que é apropriada para o uso interno ou exterior na terra lisa contínua.
O produto é compacto na estrutura e flexível operar-se. Equipado com o sensor perfeito da segurança, entrega um mais baixo ruído, a operabilidade magnífica, que é ideal para as condições de trabalho estreitas que pedem uma flexibilidade mais alta.
Scissor o elevador é amplamente utilizado ao terreno de construção da oficina, hotel, aeroporto, estação, entram e assim por diante. Usado principalmente a instalar, a reparar e a limpar o equipamento aéreo alto, equipamento elétrico, encanamento aéreo e assim por diante.
É um equipamento ideal para garantir o trabalho seguro, o melhoramento da eficiência de funcionamento e a fatura aéreo trabalhando mais conveniente.
Scissor especificações dos elevadores
Série de movimentação hidráulica | 3.9m | 5.8m | 6m | 8m | estreito 8m | 10m | 12m | 14m |
Modelo: (Movimentação hidráulica) |
JCPT 0607 HD | JCPT 0807 HD | JCPT 0808 HD | JCPT 1012 HD | JCPT 1008 ZHD | JCPT 1212 HD | JCPT 1412 HD | JCPT 1614 HD |
S.W.L | 240KG | 230 QUILOGRAMAS | 380 QUILOGRAMAS | 450 QUILOGRAMAS | 230 QUILOGRAMAS | 320 QUILOGRAMAS | 320 QUILOGRAMAS | 227 QUILOGRAMAS |
S.W.L no extensin | 100KG | 113 QUILOGRAMAS | 113 QUILOGRAMAS | 113 QUILOGRAMAS | 113 QUILOGRAMAS | 113 QUILOGRAMAS | 113 QUILOGRAMAS | 113 QUILOGRAMAS |
Altura de funcionamento máxima | 5.9M | 7.8M | 8M | 10M | 10M | 12M | 13.8M | 15.70M |
Altura máxima da plataforma | 3.9M | 5.8M | 6M | 8M | 8M | 10M | 11.80M | 13.70M |
Comprimento total | 1.44M | 1.83M | 2.435M | 2.435M | 2.435M | 2.435M | 2.435M | 2.84M |
Largura total | 0.76M | 0.81M | 0.81M | 1.15M | 0.81M | 1.15M | 1.15M | 1.39M |
Altura total (trilhos acima) |
2.03M | 2.1M | 2.20M | 2 . 32 M | 2 . 32 M | 2 . 44 M | 2 . 58 M | 2 . 59 M |
Altura total (trilhos para baixo) |
1.67M | 2 .05M | 1 .87M | 1 .78M | 1 .89 M | 1 .92M | 2 .04 M | 2 .05 M |
Tamanho da plataforma | 1.29M*0.70M | 2.635M*0.75M | 2.27M*0.8M | 2.27M*1.12M | 2.27M*0.81M | 2.27M*1.12M | 2.27M*1.12M | 2.64M*1.12M |
Extemsion da plataforma tamanho |
0.6M | 0.9M | 0.9M | 0.9M | 0.9M | 0.9M | 0.9M | 0.9M |
Levante o motor | 24V/1.2KW | 24V/3.3W | 24V/3.3W | 24V/3.3W | 24V/3.3W | 24V/3.3W | 24V/3.3W | 24V/4.5W |
Velocidade de curso (armazenado) |
4KM/H | 3.5KM/H | 3.5KM/H | 3.5KM/H | 3.5KM/H | 3.5KM/H | 3.5KM/H | 3.5KM/H |
Velocidade de curso (aumentado) |
0.5KM/H | 0.8KM/H | 0.8KM/H | 0.8KM/H | 0.8KM/H | 0.8KM/H | 0.8KM/H | 0.8KM/H |
Velocidade Up/down | 32/27SEC | 18/22SEC | 24/54SEC | 28/38SEC | 28/40SEC | 45/36SEC | 84/38SEC | 88/60SEC |
Bateria | 2*12V*115AH | 4*6V/225AH | 4*6V/225AH | 4*6V/225AH | 4*6V/225AH | 4*6V/225AH | 4*6V/240AH | 4*12V/300AH |
Carregador | 24V/10A | 24V/25A | 24V/25A | 24V/25A | 24V/25A | 24V/25A | 24V/25A | 24V/25A |
Capacidade dimbing máxima | 30% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% |
Ângulo do máximo do trabalho | 2°/3° | 1.5°/3° | 2°/3° | 2°/3° | 2°/3° | 2°/3° | 1.5°/3° | 2°/3° |
Tamanho do pneu | ¢323MM*100MM | ¢305MM*100MM | ¢381MM*127MM | ¢381MM*127MM | ¢381MM*127MM | ¢381MM*127MM | ¢381MM*127MM | ¢381MM*127MM |
G.W | 920KG | 1475KG | 1970KG | 2240KG | 2015KG | 2500KG | 2880KG | 3280KG |
Pessoa de Contato: Mr. Simon
Telefone: 0086-18355187022
Fax: 86-551-69011388
Estacionários comerciais Tesoura o peso leve móvel do único homem das plataformas do elevador
13.7m automotores Tesoura a plataforma hidráulica elétrica do elevador do homem do elevador
A plataforma elevado móvel espaçoso elétrica Tesoura a plataforma estendida elevador
Bondes conduzidos Tesoura o tempo carregável curto da bateria alaranjada do andaime do elevador
Bondes telescópicos bondes automotores da plataforma de trabalho aéreo Tesoura o elevador